Stránky fotbalového klubu SK Šumvald
Muži
| # | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Šternberk B | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | 0 | 0 |
| 2. | Sokol Babice | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 0 | 0 |
| 3. | Sokol Velký Týnec | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | 0 | 0 |
| 4. | Sokol Příkazy | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | 0 | 0 |
| 5. | FK Přáslavice | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | 0 | 0 |
| 6. | SK Červenka | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 2 | 1 | 0 |
| 7. | FK Autodemont Horka | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:2 | 2 | 1 | 0 |
| 8. | Sokol Drahanovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:3 | 1 | 0 | 1 |
| 9. | TJ Blatec | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:2 | 1 | 0 | 1 |
| 10. | FC Drahlov | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Sokol Újezd u Un. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Sokol Majetín | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Sokol Chomoutov | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | SK Šumvald | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 0 | 0 |
